Если нужна томограмма особо длинных объектов, YXLON предлагает новое решение для промышленной компьютерной томографии: Y.CT Vertical.
Передовая идея манипулятора - использование портала для вращения рентгеновской трубки / блока детектора вокруг неподвижного объекта контроля. Таким способом могут испытываться и контролироваться очень длинные свободно стоящие объекты.
Круг применений системы - от цилиндрических объектов, таких как трубы, до лопастей пропеллеров и буровых кернов. Контролируются сварные швы, структура материалов, в т.ч. композиционных, и строение геологических пород.
Y.CT Vertical имеет емкость для записи полных данных об объекте высотой до 3 метров. Точность позиционирования манипулятора всегда лежит в пределах микрон, даже если система перемещается вдоль оси такой длины.
Технические характеристики: | ||
---|---|---|
Режимы измерения | Компьютерная томография с Линейным Детекторным Массивом | Изображения сечений / Веерный луч |
Радиография | Цифровая радиография | |
Рентгеновский аппарат | Рентгеновский аппарат | Y.MG226 |
Рентгеновская трубка | Y.TU 225-D03 | |
Напряжение | 20 - 225 кВ | |
Ток трубки | 2,8 мА при 225 кВ / макс. 15 мА | |
Мощность | 640 Вт | |
Фокусное пятно по EN12543 | 1,0 мм | |
Охлаждение | Вода | |
Пространство контроля | Максимальный диаметр образца | 260 мм |
Максимальная высота образца | 3.000 мм | |
Возможности | Пространственное разрешение | 0,2 мм по горизонтали / 0,2 мм по вертикали |
Контрастное разрешение | 0,4% | |
Время сканирования | 20 сек | |
Система отображения | Тип детектора | Y.Line Scan |
Формат сенсора | эффективная длина 500 мм | |
Разрешение / шаг | 2048 пикселей / 400 мкм | |
Динамика | 16-бит | |
Манипулятор | Ось вращения | |
Внутренний диаметр проема портала | 500 мм | |
- макс. скорость / точность | 3,2 об/мин / 1,8" | |
Вертикальная ось | 3.200 мм | |
- макс. скорость / точность | 60 мм/сек / 0,005 мм | |
Размеры (ДхГхВ) | 2.200 х 2.700 х 3.800 | |
Радиационная защита | Радиационно-защитная кабина | Заказные решения радиационной защи |
Блок управления | Стойка оператора с 2-мя 19" TFT-мониторами. Стойка сервера с сектором управления рентгеновским аппаратом |
|
Программное обеспечение | Программное обеспечение системы | Y.CT Управление, реконструкция, удаленное обслуживание автоматическое управление позицией от объекта контроля |
Окружающие условия | Электропитание | 3 фазы + PE + N 63 A / 400 В / 50 Гц |
Температура окружающего воздуха | 20 - 25°С | |
Влажность | 30 - 70% без конденсации | |
Опции | Рентгеновский источник | 320 кВ |
Программное обеспечение | Например, анализ пор / трещин, анализ толщины стенок и т.д. | |
Сравнение заданных/действительных значений |
Иванов Борис
Заказывал в Техспектр дефектоскоп ДИО1000. Менеджмент на должном уровне – специалисты работают с пониманием дела. Я из Омска. Доставка без проблем. Заказываю дефектоскопы в Техспектр уже не в первый раз. Компания надежная.
Антон Богданов
Занимаюсь толщинометрией трубопроводов. Покупал несколько различных толщиномеров за последние 7 лет. По рекомендации коллеги сделал первый заказ в Техспектр. Теперь все время с ними. Потому что цены адекватные и проблем с приборами никаких.
Евгений Новиков
Уже давно заказываю оборудование для неразрушающего контроля в Техспектр. Последний из моих фаворитов рентгеновский аппарат Шмель-250. Не нашел никаких причин менять поставщика за последние 8 лет.